| 信号灯的信号 | 必须按照前方(对面)的信号灯通行。 |
|---|---|
| 绿灯 | 可以直行、左转、右转(按两阶段右转弯方法进行右转的轻型摩托车和轻型车辆和除外) |
| 黄灯 | 在停车位置停车。不能安全停车的情况下,可以照常前行。 |
| 红灯 | 已经左、右转弯的车辆可以照常前行。 |
| 绿色箭头 | 车辆(按两阶段右转弯方法进行右转的轻型摩托车和轻型车辆和除外)都可以按箭头方向前行。 |
| 黄色箭头 | 有轨电车都可以按箭头方向前行。 |
| 黄灯闪烁 | 注意观察周围交通后可以通行。 |
| 红灯闪烁 | 在停车位置停车、确认安全后再直行、左右转弯。 |

警察或交通巡查员的手势优先于信号灯。
![]() |
禁止通行---禁止所有交通,行人、车辆、有轨电车等。 |
|---|---|
![]() |
禁止超车---禁止改道超车和直行超车。 |
![]() |
汽车专用---表示高速汽车国道或汽车专用道路。(只有普通汽车才能通过)、考试出类似(禁止普通二轮摩托车以外的车通行)等问题、请注意。 |
![]() |
行人专用---表示转为行人通行而设置的道路。(被特别准许通行的车辆可以通行) |
![]() |
除指定方向外禁止通行---车辆只能向箭头方向通行。因为有辅助标志、车辆总重量8吨以上、最大载重量为5吨以上的货车和大型特殊自动车只能直行、其它车辆可以直行、左右转弯。 |
![]() |
施工---表示道路前方正在施工、要注意但不禁止通行。 |
![]() |
禁止入内部分---车辆不得通行的部分、也不可以驻停车。 |
![]() |
禁止停车部分---车辆可以通行但不可以停车。如果前方交通拥挤、不此标示前面停车、不准入内。 |
![]() |
禁止车辆为超车越入右侧部分行使---可以直行超车、容易跟禁止超车弄混。 |
| 第一种驾驶证 | ◇大型驾驶执照---大型、中型、普通、小特、轻型摩托车 ◇中型驾驶执照---中型、普通、小特、轻型摩托车 ◇普通汽车驾驶执照---普通、小型、轻型摩托车 ◇大型二轮摩托车驾驶执照---大型二轮、普通二轮、小特、轻型摩托车 ◇普通二轮摩托车驾驶执照---普通二轮、小特、轻型摩托车 ◇大型特殊驾驶执照---大特、小特、轻型摩托车 ◇小型特殊驾驶执照---小特 ◇轻型摩托车---轻型摩托车 ◇牵引执照---牵引车辆总重量超过750公斤的车辆时需要牵引执照。 |
|---|---|
| 第二种驾驶证 | 公共汽车、出租车等有营业性的车辆 |
| 临时驾驶执照 | 为了上路练习或参加取证考试而驾驶大型、中型、普通车时需要。 |
| 可以越入道路中心以右的部分通行 | 1.单行道 2.道路左侧部分的宽度不够车辆通行时 3.因道路正在施工、左侧通行宽度不够时 4.在左侧部分的宽度不满6米、前方的视野良好的道路上、要超其它车时(若有禁止为超车越入右侧通行的标志或标示除外) 5.有(右侧通行)的标示时。 |
|---|---|
| 没有车辆通行带的道路上的通行 | 轻型车辆---靠近道路的左端 汽车和轻型摩托车---靠近道路的左侧部分 |
| 有两条车辆通行带的道路 | 不管哪种车辆、原则上左侧通行。要为超车或右转弯空出右侧通行带。 |
| 有三条以上车辆通行带的道路 | 最右边的车辆通行带要为超车或右转弯空出。剩下的两条车道、不管车种速度慢的车在左边、速度快的车辆在右侧通行带通行。 |
| 可以在公共汽车专用带通行的情况 | 1.指定在最左侧时---在公共汽车专用带的道路上、除了公共汽车以外小型特殊汽车、轻型摩托车、轻型车辆也可以通行。 其它车辆原则上不得在该道路上通行。只有在左转或因施工等不得已的情况下可以通行。 2.在靠近道路中央时---一般车辆只有在右转或因施工等不得已的情况下可以通行。 |
| 公共汽车优先通行带---公共汽车最优先 | 1.除了公共汽车以外的车辆也能通行。当公共汽车接近时必须迅速从该通行带驶出。 2.交通拥挤的时候,从一开始就不得进入优先通行带。 |
1.安全地带
2.禁止入内部分
3.人行道、路侧带、自行车(为了进出面向道路的场所而横过的情况下可以在人行道等通行、但不管有没有行人也必须暂时停车)
4.行人专用道路(被特别准许通行的车辆可以通行、要注意行人缓行)
5.轨道线内(有标志、预防危险、左右转弯、横过的时候可以通过)
1.有禁止驻停车标志或标示的地方
2.隧道
3.轨道线内
4.上坡的坡顶附近、陡坡
5.十字路口及其边缘5米以内
6.离道路拐角5米以内
7.人行横道、自行车横道及从其边缘起5米以内
8.铁路道口前后10米以内
9.离安全地带前后左侧10米以内
10.离公共汽车、有轨电车车站标牌10米以内
1.有(禁止驻车)的标志或标示的场所 2.离火灾报警器1米以内的场所 3.离驻车场、车库等的出入口3米以内的场所 4.道路施工区域边缘起5米以内的场所 5.距消防设施5米以内的场所
| 车辆总重量 | 最大载重量 | 乘车定员 | 驾照的种类 | 年龄 | 驾龄 | |
| 大型汽车 | 11吨以上 | 6.5吨以上 | 30人以上 | 大型驾驶执照 | 21岁以上 | 3年以上 |
| 中型汽车 | 5吨以上 不满11吨 |
3吨以上不 满6.5吨 |
11人以上 29人以下 |
中型驾驶执照 | 20岁以上 | 2年以上 |
| 普通汽车 | 不满5吨 | 不满3吨 | 10人以下 | 普通驾照 | 18岁以上 | ------- |
| 在十字路口的附近 | 要避开交叉路口、必须靠向道路的左侧暂时停车,给紧急车辆让路。 |
|---|---|
| 十字路口以外 | 必须靠向道路左侧。 |
| 单行道 | 妨碍紧急车辆通行时、可以靠向右侧。 |
| 行人横过的时候 | 必须在停车位置停车。 |
|---|---|
| 不确认有没有行人 | 减速行驶。 |
| 确认没有行人 | 可以照常行使。 |
| 前方的交通拥挤、有可能在人行横道停车的情况 | 即使是绿灯也不能前进。(十字路口、铁路道口、禁止停车部位也相同) |
| 人行横道、自行车横道及其近前30米以内的场所、不得超车或直行超车。 | |
| 从行人的旁边通过的时候 | 必须留出安全的间隔、没有安全的间隔时、要缓行。 |
|---|---|
| 从儿童或残疾人的旁边通过时 | 暂时停车或缓行。 |
| 从老人的旁边通过时 | 暂时停车或缓行。 |
| 从安全地带的旁边通过时 | 只有在有行人通过的时候缓行。 |
| 从正在停车的学校或幼儿园班车的旁边通过时 | 必须缓行确认安全。 |
| 在人行横道和自行车横道及其近前有停车的车辆时 | 从旁边通过向前行驶之前、必须暂时停车。 |
| 在停车的有轨电车的旁边通过时 | 如果有人、必须等到没有人上下车和横过以后通过。(如有安全地带或没有人上下车、与有轨电车之间有1.5米以上间隔可以缓行通过) |
| 从班车旁边通过的时候 | 需要注意通过。 |
◇有(缓行)标志的地方
◇左右视野比较差的十字路口(设有信号灯有交通指示的场合或有优先道路时除外)
◇道路的拐角附近
◇上坡的坡顶附近、陡下坡
※缓行的含义为、车辆以立即停车的速度行驶
| 左右转弯或掉头时 | 之前30米处 |
|---|---|
| 改变车道时 | 约3秒钟以前 |
| 缓行、停车、倒车时 | 要进行的时候 |
◇有(禁止超车)的标志的地方
◇没有车辆通行带的隧道
◇道路的拐角附近
◇上坡的坡顶附近或陡下坡
◇十字路口及其近前30米以内的场所(优先道路可以超车)
◇铁路道口、人行横道、自行车横道其近前30米以内的场所
| 超前方车辆车时 | 原则上从右侧通行。(其它车因右转弯而靠近道路中心时、要从左侧通行) |
|---|---|
| 超有轨电车时 | 原则上从左侧通行。 |
| 拖车(牵引汽车) | 高速汽车国道---在干线车道上、必须在最左侧的车辆通行(若有标志的时、服从标志通行) 汽车专用道路---如有标志限定、按照标志通行。 |
|---|---|
| 大型货车 | 如有标志限定、按照标志通行。 |
| 60公里/每小时 | 汽车 |
|---|---|
| 30公里/每小时 | 轻型摩托车 |
| 15公里/每小时 | 小型特殊汽车 |
| 从A可以改变车道(白线) 从B不能改变车道。(黄线) ※给紧急车辆让道或道路施工等不得已的情况可以越过黄线超车。 |
![]() |
| 左转弯 | 车辆提前靠近道路的左端、沿十字路口的侧端缓行通过。 |
|---|---|
| 右转弯 | 车辆提前靠近道路的中心、紧贴较差路口中心的内侧缓行通过。 |
| 单行道右转弯时 | 车辆提前向道路的右端靠近、沿交叉路口中心的内侧缓行通过。 |
◇路面宽度相同的时候---左方的车优先
◇在优先道路通行的车优先
◇在路面宽的道路上通行的车辆优先
◇优先道路---有优先道路标志的道路以及交叉路口内有中心线或有车辆通行带表示的道路。
◇直进或左转弯的车辆比右转弯的车辆优先。
| 距地面的高度 | 大型车、中型汽车、普通车、大型特殊汽车---3.8米以下(公安委员会认定的汽车、高度在4.1米以下) 三轮车和总排气量在660cc以下的普通汽车、高度在2.5米以下。 小型特殊汽车和大型、普通二轮摩托车、轻型摩托车---高度在2米以下。 |
|---|---|
| 装货台的幅度 | 大型车、中型汽车、普通车、大型特殊汽车---不得超过车身宽度(相同于货台的幅度) 大型、普通二轮摩托车、轻型摩托车---左右0.15米以内 |
| 长度 | 大型车、中型汽车、普通车、大型特殊汽车、小型特殊汽车---车长×1.1倍以下 大型、普通二轮摩托车、轻型摩托车---货架+0.3米以下 |
| 重量 | 大型、中型、大型特殊汽车、普通汽车、带侧车的摩托车---检查证上所记载的重量 小型特殊汽车---500公斤 大型、普通二轮车---60公斤 轻型摩托车---30公斤 乘车定员--- 3个未满12岁的儿童按2个成人计算 |
◇微型汽车
◇轻型摩托车
◇总排气量 125CC以下的普通二轮摩托车
◇时速达不到50公里以上的汽车(但在汽车专用带上可以通行)
◇牵引故障车的汽车(但在汽车专用带上可以通行)
◇二轮摩托车禁止二人共乘(但、20岁以上、取得普通二轮摩托车驾驶执照3年以上时可以二人共乘)
◇禁止横穿、掉头、后退
◇禁止驻停车(为防止危险等可以暂时停车)
◇不能在路肩或路侧带通行
| 100公里/每小时 | ◇大型、中型、普通乘用汽车(三轮车除外) ◇车辆总重量未满8吨、最大载重量未满5吨的货车 ◇大型、普通自动二轮摩托车(总排气量超过125cc) |
|---|---|
| 80公里/每小时 | ◇车辆总重量8顿以上、最大载重量5顿以上的货车 ◇大型特殊汽车、牵引车(拖车) ◇三轮汽车 |
| 50公里/每小时 ---最低限速 | ※构造上没有隔离往返方向的干线车道的地段的最高限速与一般道路相同。 |
| 信号機の信号 | 常に前方(対面)の信号に従う。 |
|---|---|
| 青色 | 直進、左折、右折(二段階右折する原付と、軽車両を除く)出来る。 |
| 黄色に変わったとき | 停止位置に停止する。停止位置に安全に停止できないときは、そのまま進行できる。 |
| 赤色 | すでに右、左折しているときは、そのまま右、左折できる。 |
| 青色の矢印 | 車は矢印の方向(右折の矢印の場合、二段階右折する原付と、軽車両を除く)に進行できる。 |
| 黄色の矢印 | 路面電車だけ矢印の方向に進行できる。 |
| 黄色の点滅 | 他の交通に注意して進行できる。 |
| 赤色の点滅 | 一時停止して、安全を確認した後に進行できる。 |

警察官や交通巡視員の手信号は信号機の信号や標識・標示よりも優先する。
![]() |
通行止め・・・歩行者、車、路面電車のすべてが通行できない。 |
|---|---|
![]() |
追い越し禁止・・・追い越しのために進路を変えることも、前者の横を通りすぎることもできない。 |
![]() |
自動車専用・・・高速自動車国道か自動車専用道路を表す。「普通自動車だけが通れる」、「二輪の自動車意外の自動車通行止め」と出題されるから注意する。 |
![]() |
歩行者専用・・・歩行者だけの通行のために設けられた道路を表す。特に通行を認められた車だけが通れる。 |
![]() |
指定方向外進行禁止・・・矢印の方向へだけ進める。この場合、補助標識があるので、車両総重量8t以上、最大積載量5t以上の貨物自動車と大型特殊自動車は直進しか出来ない。他の車は、直進、右左折できる。 |
![]() |
道路工事中・・・この先道路工事中ありを表すから、注意して通行する。「通行止め」ではない。 |
![]() |
立ち入り禁止部分・・・通行はできるが、この中にとまってはいけない。前方の交通が混雑しているときは、この標示の手前で停止して待つ。 |
![]() |
停止禁止部分・・・通行できるが、この中にとまってはいけない。前方の交通が混雑しているときは、この標示の手前で停止して待つ。 |
![]() |
追い越しの為の右側部分はみだし通行禁止・・・右側部分にはみ出さなければ追い越しできる。追い越し禁止とは違うので、注意する。 |
| 第一種免許 | ◇大型免許---大型、中型、普通、小特、原付 ◇中型免許---中型、普通、小特、轻型摩托车 ◇普通免許---普通、小型、原付 ◇大型二輪免許---大型自二輪、普通自二輪、小特、原付 ◇普通二輪免許---普通二轮、小特、原付 ◇大型特殊免許---大特、小特、原付 ◇小型特殊免許---小特 ◇原付免許---原付 ◇けん引免許---けん引自動車で、車両総重量が750㎏を超える車を牽引するとき。 |
|---|---|
| 第二種免許 | 乗り合いバス、タクシーなど営業目的で運転する場合に必要。 |
| 仮運転免許 | 大型・中型・普通車を道路で練習をする、試験のときに必要。 |
| 道路の右側部分にははみ出して通行できる場合 | 1.一方通行となっているとき 2.左側部分の幅が車の通行に十分でないとき 3.工事などのため左側部分を通行出来ないとき 4.左側部分が6m未満の見通しの良い道路で、他の車を追い越そうとするとき(標識や標示で、はみ出しが禁止されている場合を除く。) 5.「右側通行」の標示がある |
|---|---|
| 車両通行帯のない道路 | 軽車両は道路の左側端に寄って、自動車・原付車は左側部分の左寄りを通行する。(キープレフトの原則) |
| 車両通行帯が2つあるとき | 車種に関係なく左側の車線を通行する。(右側は追い越し、右折の為にあけておく。) |
| 車両通行帯が3つ以上あるとき | 自動車は最も右側の車線を追い越しのためにあけておく。(残りの車線を車種に関係なく、速度の遅い車が左側、速度の速い車が右側を通行する) |
| 路線バス専用通行帯を通行できるとき | 1.最も左側に指定されている場合・・・左折するとき、工事などでやむを得ないときや小特車、原付車、軽車両は通行できる。 2.中央寄りに指定されている場合・・・右折するときや工事などでやむを得ないとき。 |
| 路線バス優先通行帯 | 1.バスなど意外の自動車も通行することができる。路線バスが接近してきたとき、優先通行帯から速やかに出なければならない。 2.交通が混雑していて、路線バスの妨げになる様な場合、はじめからその通行帯に入ってはならない。 |
1、安全地帯
2、立ち入り禁止部分
3、歩道・路側帯・自転車道(横切るときは通行できる、歩道などを横切るときは、歩行者がいなくても、必ず一時停止する。)
4、歩行者用道路(とくにみとめられた車は通行できる。このときは歩行者に注意し、徐行する。)
5、軌道敷内(標識、危険防止、右左折、横断などときは、通行できる。)
1、駐停車禁止の標識・標示があるところ
2、トンネル
3、軌道敷内
4、坂の頂上付近やこう配の急な坂
5、交差点とその端から5メートル以内
6、道路の曲がり角から5メートル以内
7、横断歩道などとその端から前後に5メートル以内
8、踏切とその前後10メートル以内
9、安全地帯の左側とその前後10メートル以内
10、バスの停留所の標示板から(バスの運行時間中だけ)10メートル以内
※白の実線1本と破線、白の実線2本の路側帯の中には、駐停車できない。
1、駐車禁止の標識・標示があるところ
2、火災報知機から1メートル以内
3、駐車場などの出入り口から3メートル以内
4、道路工事の区域の端から5メートル以内
5、消防関係の施設から5メートル以内
※違法駐車をした場合において、運転者の責任を追及できないときは、使用者に対して放置違反金の納付が命じられます。
| 車両総重量 | 最大载重量 | 乗車定員 | 免許の種類 | 年齢 | 運転経験年数 | |
| 大型自動車 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 | 大型免許 | 21歳以上 | 3年以上 |
| 中型自動車 | 5t以上 11t未満 |
3t以上 6.5t未満 |
11人以上 29人以下 |
中型免許 | 20歳以上 | 2年以上 |
| 普通自動車 | 5t未満 | 3t未満 | 10人以下 | 普通免許 | 18歳以上 | ------- |
| 交差点やその付近 | 交差点を避けて、左側に寄って、一時停止する。 |
|---|---|
| 交差点意外 | 左側に寄って進路を譲る。 |
| 一方通行の道路 | 緊急車の妨げになるときは、右側に寄ってもよい。 |
| 横断する人がいる | 停止位置に停止する。 |
|---|---|
| 横断する人がいるか、いないかはっきりしない | 停止できる速度(停止線などの手前) |
| 横断する人がいない | そのまま進行する。 |
| 前方の交通が渋滞し、横断歩道などの上に止まってしまう恐れがある | 信号が青色でも手前に停止する。(交差点、踏切、停止禁止部分に対しても同じ。) |
| 横断歩道、自転車横断帯とその手前30メートル以内は、追い越し、追い抜き禁止。 | |
| 歩行者などのそばを通るとき | 安全な間隔をあけるか徐行する。 |
|---|---|
| 子どもや身体の不自由な人のそばを通るとき | 一時停止か徐行する。 |
| 通行に支障のある高齢者などのそばを通るとき | 一時停止か徐行する。 |
| 安全地帯のそばを通るとき | 歩行者がいるときだけ徐行する。 |
| 停止中の通学、通園バスのそばを通るとき | 徐行して安全確認する。 |
| 横断歩道などの手前に停止している車のそばを通るとき | 前方に出る前に一時停止する。 |
| 停留所に停止中の路面電車に追いついたとき | 後方で停止、乗降者がいなくなるまで待つ。(安全地帯があるときや乗降者がなく1.5m以上の間隔が取れるとき・・・徐行する。) |
| 路線バスに追いついたとき | 注意して進行する。 |
◇徐行の標識があるところ
◇左右の見通しがきかない交差点(信号機があるときや優先道路を通行しているとき、徐行しなくてもよい。)
◇道路の曲がり角付近
◇上り坂の頂上付近や、こう配の急な下り坂
※徐行とは、車がすぐに停止できる速度で進行すること
| 右左折、転回するとき | 30メートル手前 |
|---|---|
| 進路変更するとき | 約3秒前 |
| 徐行、停止、後退するとき | そうしようとするとき |
◇追い越し禁止の標識があるところ
◇車両通行帯のないトンネル
◇道路のまがり角付近
◇上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂
◇交差点と、その手前から30メートル以内(優先道路を通行している場合は追い越し出来る。)
◇踏切、横断歩道、自転車横断帯と、その手前から30メートル以内
| 前車を追い越すとき | 原則は右側(右折などのため道路の中央に寄っているときは左側) |
|---|---|
| 路面電車を追い越しとき | 原則は左側 |
| トレーラー | 高速自動車国道---本線車道の最も左側の車両通行帯を通行する。但し標識があるところでは標識に従って通行する。 自動車専用道路---標識があるところでは標識に従って通行する。 |
|---|---|
| 大型貨物自動車など | 標識があるところでは標識に従って通行する。 |
| 60km/h | 自動車 |
|---|---|
| 30km/h | 原動機付自転車 |
| 15km/h | 小型特殊自動車 |
| A(白線側)から進路変更可能、 B(黄線側)から進路変更不可能 ※緊急自動車に進路をゆずるときや 工事などで通行できないときは、 黄線でも変更できる。 |
![]() |
| 左折 | 車は、あらかじめ出来るだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければならない。 |
|---|---|
| 右折 | 自動車はあらかじめ出来るだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行しなければならない。 |
| 一方通行の道路からの右折 | 自動車はあらかじめ出来るだけ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しながら通行しなければならない。 |
◇道幅が同じ様なとき・・・左方の車が優先する。
◇優先道路を通行している車が優先する。
◇道幅が広い方を通行している車が優先する。
◇優先道路・・・優先道路の標識や交差点内まで中央線や通行帯境界線の標示がある道路
◇右折車よりも、対向直進車や左折車が優先する。
| 地上からの高さ | 大型車、中型車、普通車、大特車・・・3.8メートルまで (公安委員会がとくに認めた場合は4.1メートルまで) 三輪と660cc以下の普通車・・・2.5メートルまで |
|---|---|
| 荷台からの幅 | 大型車、中型車、普通車、大特車・・・荷台の幅まで 大型・普通自動二輪車、原付車・・・左右0.15メートルまで |
| 長さ | 大型車、中型車、普通車、大特車、小特車・・・自動車の長さ×1.1倍まで 大型、普通自動二輪車、原付車・・・荷台+0.3メートルまで |
| 重さ | 大型車、中型車、大特車、普通車、側車付自二は検査証に記載されている重量 小特車は500kg 大型・普通自動二輪車は60kg 原付車は30kg 乗車定員は、12歳未満の子供3人で、大人が2人として計算 |
◇ミニカー
◇原付車
◇総排気量125cc以下の普通自動二輪車
◇構造上50km/h以上の速度の出ない車(自動車専用道路は通行できる。)
◇故障者をロープでけん引している車(自動車専用道路は通行できる。)
◇大型、普通自動二輪車の二人乗り(但し、年齢が20歳以上で、大型二輪免許または普通二輪免許を受けていた期間が3年以上の人は、高速道路において大型自動二輪車または普通自動二輪車の二人乗りが出来る。)
◇横断、転回、後退
◇駐停車(危険防止のための一時停止はできる。)
◇路肩、路側帯の通行
| 100km/h | ◇大型・中型・普通乗用自動車(三輪のものを除く) ◇車両総重量8t未満、最大積載量5t未満の貨物自動車 ◇大型・普通自動二輪車(125ccを超えるもの) |
|---|---|
| 80km/h | ◇車両総重量8t以上、最大積載量5t以上の貨物自動車 ◇大型特殊車、けん引車(トレーラー) ◇三輪の自動車 |
| 50km/h ---最低速度 | ※自動車専用道路や本線車道が、構造上往復の方向に分離されていない場合の最高速度は一般道路と同じです。 |